Mongoose Bets | The Math Behind the Line — MLB Analytics
DFS Lab
Salary cap: $50,000Today's slates post mid-morning ET — DraftKings around 9 AM, FanDuel around 10:30 AM. If the lab looks empty, check back later in the morning or early afternoon.
Players
1021
Games
8
Top Value
Luis Torrens
Top Ceiling
Gunnar Henderson
| # | Player | Pos | Team | Salary | DK Pts | Ceil | Floor | Value | HR% | Own% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Torrens | C | NYM | $2,100 | 10.3 | 27.0 | 3.0 | 4.88 | 31.0% | — | |
| 2 | Heliot Ramos | OF | SF | $3,000 | 11.8 | 25.0 | 4.0 | 3.92 | 24.0% | 15.0% | |
| 3 | MJ Melendez | OF | NYM | $2,800 | 10.9 | 26.0 | 3.0 | 3.89 | 26.0% | — | |
| 4 | Ronny Mauricio | 3B/SS | NYM | $2,300 | 8.7 | 19.0 | 3.0 | 3.79 | 18.0% | 3.3% | |
| 5 | Jerar Encarnacion | 1B/OF | SF | $2,100 | 7.8 | 23.0 | 2.0 | 3.70 | 17.0% | — | |
| 6 | Austin Wynns | C | ATH | $2,000 | 7.3 | 19.0 | 0.0 | 3.65 | 19.0% | — | |
| 7 | Patrick Bailey | C | SF | $2,300 | 8.3 | 21.0 | 3.0 | 3.62 | 16.0% | 0.1% | |
| 8 | Coby Mayo | 3B | BAL | $2,600 | 9.2 | 21.0 | 3.0 | 3.55 | 31.0% | 3.6% | |
| 9 | Zack Gelof | 2B/OF | ATH | $2,900 | 10.1 | 22.0 | 3.0 | 3.50 | 21.0% | — | |
| 10 | Brett Harris | 3B | ATH | $2,100 | 7.2 | 19.0 | 2.0 | 3.44 | 11.0% | — | |
| 11 | Casey Schmitt | 3B | SF | $3,500 | 11.8 | 25.0 | 5.0 | 3.38 | 29.0% | 0.2% | |
| 12 | Dylan Beavers | OF | BAL | $3,200 | 10.8 | 27.0 | 3.0 | 3.36 | 30.0% | 3.0% | |
| 13 | Trevor Larnach | OF | MIN | $3,200 | 10.7 | 23.0 | 5.0 | 3.35 | 22.0% | — | |
| 14 | Blaze Alexander | 3B/OF | BAL | $2,400 | 8.0 | 18.0 | 2.0 | 3.33 | 23.0% | — | |
| 15 | Matt Wallner | OF | MIN | $2,800 | 9.0 | 20.0 | 3.0 | 3.21 | 23.0% | — | |
| 16 | Yohendrick Pinango | OF | TOR | $2,200 | 6.9 | 16.0 | 2.0 | 3.15 | 11.0% | — | |
| 17 | Eli White | OF | ATL | $2,700 | 8.3 | 23.0 | 2.0 | 3.07 | 20.0% | 1.3% | |
| 18 | Edmundo Sosa | 2B/3B | PHI | $2,500 | 7.4 | 17.0 | 3.0 | 2.97 | 12.0% | — | |
| 19 | Jung Hoo Lee | OF | SF | $3,400 | 10.0 | 21.0 | 4.0 | 2.95 | 18.0% | 0.1% | |
| 20 | Mark Vientos | 1B | NYM | $3,100 | 8.9 | 20.0 | 3.0 | 2.87 | 21.0% | 1.3% | |
| 21 | Jorge Mateo | OF/SS | ATL | $3,000 | 8.3 | 18.0 | 3.0 | 2.77 | 19.0% | 0.5% | |
| 22 | Brice Matthews | OF | HOU | $2,900 | 7.9 | 18.0 | 2.0 | 2.72 | 21.0% | 0.8% | |
| 23 | Colton Cowser | OF | BAL | $2,700 | 7.3 | 18.0 | 0.0 | 2.71 | 20.0% | — | |
| 24 | Adolis García | OF | PHI | $2,800 | 7.5 | 18.0 | 2.0 | 2.69 | 15.0% | — | |
| 25 | Bo Bichette | 3B | NYM | $4,000 | 10.6 | 21.0 | 5.0 | 2.64 | 21.0% | 14.7% | |
| 26 | Kody Clemens | 1B | MIN | $3,200 | 8.4 | 18.0 | 3.0 | 2.64 | 17.0% | — | |
| 27 | Marcus Semien | 2B | NYM | $3,200 | 8.4 | 18.0 | 4.0 | 2.63 | 17.0% | 13.6% | |
| 28 | Brett Baty | 1B/OF | NYM | $3,300 | 8.6 | 18.0 | 2.0 | 2.62 | 23.0% | 2.8% | |
| 29 | Adley Rutschman | C | BAL | $4,200 | 10.9 | 26.0 | 3.0 | 2.60 | 31.0% | 17.8% | |
| 30 | Rafael Devers | 1B | SF | $4,200 | 10.9 | 25.0 | 3.0 | 2.60 | 28.0% | 3.5% | |
| 31 | Carlos Correa | SS | HOU | $4,100 | 10.6 | 21.0 | 4.0 | 2.59 | 18.0% | 10.4% | |
| 32 | Kyle Isbel | OF | KC | $2,500 | 6.3 | 14.0 | 0.0 | 2.53 | 13.0% | — | |
| 33 | Kyle Karros | 3B | COL | $2,700 | 6.8 | 19.0 | 2.0 | 2.52 | 8.0% | 0.6% | |
| 34 | Yainer Diaz | C | HOU | $3,300 | 8.3 | 19.0 | 3.0 | 2.50 | 16.0% | 0.1% | |
| 35 | Pedro Pagés | C | STL | $2,700 | 6.7 | 16.0 | 2.0 | 2.48 | 10.0% | — | |
| 36 | Tyler Heineman | C | TOR | $2,100 | 5.2 | 14.0 | 0.0 | 2.48 | 4.0% | — | |
| 37 | Christian Walker | 1B | HOU | $4,400 | 10.7 | 24.0 | 3.0 | 2.43 | 27.0% | 7.2% | |
| 38 | Jeremiah Jackson | 2B | BAL | $3,900 | 9.4 | 22.0 | 2.0 | 2.41 | 28.0% | 1.7% | |
| 39 | Christian Vázquez | C | HOU | $3,400 | 8.1 | 21.0 | 2.0 | 2.37 | 22.0% | — | |
| 40 | Michael Massey | 2B | KC | $2,800 | 6.6 | 18.0 | 0.0 | 2.35 | 14.0% | — | |
| 41 | Dustin Harris | OF | HOU | $2,200 | 5.1 | 12.0 | 2.0 | 2.33 | 3.0% | 1.5% | |
| 42 | Willy Adames | SS | SF | $3,900 | 9.1 | 21.0 | 2.0 | 2.33 | 17.0% | 5.5% | |
| 43 | Carson Benge | OF | NYM | $3,000 | 7.0 | 18.0 | 2.0 | 2.32 | 13.0% | 1.6% | |
| 44 | Matt Chapman | 3B | SF | $4,200 | 9.6 | 20.0 | 4.0 | 2.28 | 17.0% | 2.7% | |
| 45 | Brandon Marsh | OF | PHI | $3,300 | 7.5 | 18.0 | 2.0 | 2.28 | 10.0% | 5.0% | |
| 46 | Kazuma Okamoto | 3B | TOR | $3,700 | 8.4 | 19.0 | 2.0 | 2.27 | 16.0% | — | |
| 47 | Ozzie Albies | 2B | ATL | $4,900 | 11.1 | 22.0 | 5.0 | 2.26 | 27.0% | 3.0% | |
| 48 | Daulton Varsho | OF | TOR | $4,000 | 9.0 | 23.0 | 2.0 | 2.25 | 22.0% | — | |
| 49 | Isaac Collins | OF | KC | $2,300 | 5.2 | 14.0 | 0.0 | 2.24 | 6.0% | — | |
| 50 | Taylor Ward | OF | BAL | $4,500 | 10.0 | 23.0 | 3.0 | 2.22 | 24.0% | 25.5% | |
| 51 | Carlos Cortes | OF | ATH | $3,500 | 7.6 | 21.0 | 0.0 | 2.18 | 21.0% | — | |
| 52 | Hunter Goodman | C | COL | $4,900 | 10.6 | 22.0 | 4.0 | 2.16 | 30.0% | 0.6% | |
| 53 | Tyler Soderstrom | OF | ATH | $4,300 | 9.1 | 22.0 | 3.0 | 2.12 | 16.0% | — | |
| 54 | Nathan Church | OF | STL | $3,100 | 6.5 | 16.0 | 2.0 | 2.10 | 12.0% | 0.7% | |
| 55 | Brenton Doyle | OF | COL | $3,400 | 7.1 | 19.0 | 2.0 | 2.08 | 9.0% | 1.1% | |
| 56 | Ernie Clement | 2B/SS | TOR | $3,200 | 6.6 | 17.0 | 2.0 | 2.07 | 5.0% | — | |
| 57 | Mauricio Dubón | OF/SS | ATL | $3,700 | 7.6 | 18.0 | 2.0 | 2.04 | 19.0% | — | |
| 58 | Brooks Lee | SS | MIN | $2,900 | 5.9 | 16.0 | 0.0 | 2.02 | 13.0% | — | |
| 59 | Kyle Farmer | 1B/3B | ATL | $2,500 | 5.1 | 13.0 | 0.0 | 2.02 | 4.0% | 0.8% | |
| 60 | Yordan Alvarez | OF | HOU | $6,400 | 12.9 | 26.0 | 5.0 | 2.02 | 36.0% | 20.4% | |
| 61 | Gunnar Henderson | SS | BAL | $5,700 | 11.5 | 28.0 | 4.0 | 2.01 | 35.0% | 35.1% | |
| 62 | Starling Marte | OF | KC | $2,700 | 5.4 | 14.0 | 0.0 | 1.99 | 7.0% | — | |
| 63 | TJ Rumfield | 1B | COL | $3,600 | 7.2 | 16.0 | 2.0 | 1.99 | 12.0% | 0.7% | |
| 64 | Luis García Jr. | RP | WSH | $4,000 | 7.9 | 21.0 | 2.0 | 1.97 | 18.0% | — | |
| 65 | Willi Castro | 2B/SS | COL | $4,600 | 9.0 | 21.0 | 3.0 | 1.95 | 12.0% | 4.1% | |
| 66 | Jac Caglianone | OF | KC | $3,500 | 6.8 | 19.0 | 2.0 | 1.94 | 10.0% | — | |
| 67 | Juan Soto | OF | NYM | $5,800 | 11.2 | 26.0 | 5.0 | 1.93 | 33.0% | 26.6% | |
| 68 | Iván Herrera | C | STL | $4,300 | 8.1 | 18.0 | 3.0 | 1.89 | 15.0% | — | |
| 69 | Royce Lewis | 3B | MIN | $3,400 | 6.4 | 15.0 | 2.0 | 1.88 | 10.0% | — | |
| 70 | Victor Scott II | OF | STL | $2,200 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 1.84 | 3.0% | — | |
| 71 | Matt Olson | 1B | ATL | $5,700 | 10.5 | 23.0 | 4.0 | 1.84 | 25.0% | 2.5% | |
| 72 | Jeff McNeil | 2B | ATH | $3,100 | 5.7 | 12.0 | 2.0 | 1.83 | 8.0% | — | |
| 73 | Byron Buxton | OF | MIN | $5,300 | 9.7 | 21.0 | 3.0 | 1.82 | 16.0% | — | |
| 74 | Isaac Paredes | 3B | HOU | $3,900 | 7.1 | 17.0 | 2.0 | 1.81 | 13.0% | 8.5% | |
| 75 | Bryce Harper | 1B | PHI | $4,500 | 8.1 | 19.0 | 2.0 | 1.81 | 15.0% | 11.6% | |
| 76 | Drake Baldwin | C | ATL | $5,800 | 10.4 | 21.0 | 3.0 | 1.79 | 30.0% | 0.1% | |
| 77 | Ryan Jeffers | C | MIN | $4,500 | 8.1 | 18.0 | 2.0 | 1.79 | 15.0% | — | |
| 78 | Bryson Stott | 2B | PHI | $2,900 | 5.2 | 13.0 | 2.0 | 1.78 | 1.0% | 7.9% | |
| 79 | Austin Riley | 3B | ATL | $4,700 | 8.2 | 20.0 | 2.0 | 1.75 | 23.0% | 5.2% | |
| 80 | Ronald Acuña Jr. | OF | ATL | $5,900 | 10.2 | 23.0 | 4.0 | 1.73 | 16.0% | — | |
| 81 | Luis Arraez | 2B | SF | $4,000 | 6.8 | 12.0 | 3.0 | 1.71 | 5.0% | 4.9% | |
| 82 | Nolan Gorman | 3B | STL | $3,300 | 5.6 | 16.0 | 0.0 | 1.69 | 10.0% | 4.2% | |
| 83 | Tyler Freeman | OF | COL | $3,900 | 6.6 | 16.0 | 0.0 | 1.69 | 12.0% | — | |
| 84 | Pete Alonso | 1B | BAL | $4,800 | 8.1 | 19.0 | 0.0 | 1.69 | 19.0% | 22.0% | |
| 85 | Josh Bell | 1B | MIN | $3,800 | 6.3 | 16.0 | 0.0 | 1.65 | 11.0% | — | |
| 86 | Alec Burleson | 1B | STL | $4,700 | 7.7 | 18.0 | 2.0 | 1.64 | 17.0% | 1.6% | |
| 87 | Kyle Schwarber | OF | PHI | $5,400 | 8.8 | 21.0 | 2.0 | 1.62 | 23.0% | 8.7% | |
| 88 | Nick Kurtz | 1B | ATH | $5,400 | 8.8 | 19.0 | 3.0 | 1.62 | 22.0% | — | |
| 89 | JJ Wetherholt | 2B | STL | $5,100 | 8.1 | 18.0 | 3.0 | 1.58 | 12.0% | 0.4% | |
| 90 | Jacob Wilson | SS | ATH | $4,000 | 6.3 | 14.0 | 2.0 | 1.56 | 6.0% | — | |
| 91 | George Springer | OF | TOR | $5,000 | 7.5 | 17.0 | 2.0 | 1.51 | 12.0% | — | |
| 92 | Brent Rooker | OF | ATH | $4,500 | 6.8 | 18.0 | 2.0 | 1.50 | 15.0% | — | |
| 93 | Troy Johnston | 1B/OF | COL | $4,000 | 5.8 | 12.0 | 2.0 | 1.46 | 6.0% | 0.5% | |
| 94 | Masyn Winn | SS | STL | $3,600 | 5.2 | 12.0 | 2.0 | 1.46 | 3.0% | 0.8% | |
| 95 | Jordan Walker | OF | STL | $5,200 | 7.3 | 17.0 | 2.0 | 1.41 | 15.0% | 0.2% | |
| 96 | Rafael Marchán | C | PHI | $2,300 | 3.2 | 8.0 | 0.0 | 1.40 | 2.0% | — | |
| 97 | Trea Turner | SS | PHI | $4,500 | 6.3 | 16.0 | 2.0 | 1.39 | 8.0% | 26.0% | |
| 98 | Carter Jensen | C | KC | $4,100 | 5.7 | 16.0 | 0.0 | 1.39 | 15.0% | — | |
| 99 | Jose Altuve | 2B | HOU | $4,800 | 6.5 | 15.0 | 2.0 | 1.35 | 8.0% | 14.2% | |
| 100 | Maikel Garcia | 3B | KC | $4,400 | 5.5 | 14.0 | 0.0 | 1.26 | 5.0% | — | |
| 101 | Bobby Witt Jr. | SS | KC | $6,100 | 7.6 | 16.0 | 3.0 | 1.25 | 14.0% | — | |
| 102 | Jordan Beck | OF | COL | $3,300 | 4.1 | 10.0 | 0.0 | 1.24 | 5.0% | 1.1% | |
| 103 | Justin Crawford | OF | PHI | $2,700 | 3.2 | 9.0 | 0.0 | 1.20 | 3.0% | 1.3% | |
| 104 | Vinnie Pasquantino | 1B | KC | $4,300 | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 1.17 | 11.0% | — | |
| 105 | Ezequiel Tovar | SS | COL | $4,300 | 4.9 | 12.0 | 0.0 | 1.14 | 6.0% | 1.8% | |
| 106 | Luke Keaschall | 2B | MIN | $3,800 | 4.1 | 9.0 | 0.0 | 1.07 | 2.0% | — |
